Peeloo Assen (toevoegen aan mijn zalen)

Adres en contactgegevens

Peeloo (ASNPE)

Scharmbarg 31
9407 EA Assen

Telefoon:
0592-344441
 
Kaart informatie wordt opgevraagd.
Routebeschrijving (bijv. Kalverstraat 24, Amsterdam)  

Uitslagen Peeloo

  Datum Wedstrijd Code Poule Uitslag Setstanden Meer info
Za 20 maart Peelermark... DS 1 - Oryx DS 6 D2C GI D2C 4-0 25-07 25-17 25-15 25-17 Details
Za 20 maart Peelermark... HS 1 - Donitas HS 5 H1A LH H1A 1-3 19-25 21-25 17-25 25-16 Details
Za 13 maart Animo'68 HS 2 - Action HS 1 HPB BL HPB 3-1 25-22 19-25 25-17 25-21 Details
Za 13 maart Animo'68 HS 1 - Coendersbo... HS 1 3H BD 3H 3-1 25-19 23-25 25-21 25-19 Details
Za 13 maart Animo'68 HS 3 - Memesa HS 1 HPA AE HPA 0-4 11-25 16-25 18-25 12-25 Details
Za 13 maart Animo'68 DS 3 - Olympia DS 4 D2C BD D2C 1-3 24-26 25-17 09-25 22-25 Details
Za 13 maart Animo'68 DS 1 - Side Out DS 1 2AD BD 2AD 3-1 25-16 25-15 25-22 19-25 Details
Za 13 maart Animo'68 HS 4 - Olympia HS 3 H3C BD H3C 2-2 20-17 20-17 13-20 20-22 Details
Za 13 maart Animo'68 HS 5 - Olympia HS 4 H3B BD H3B 4-0 20-14 20-14 20-15 20-15 Details
Za 13 maart Animo'68 DS 4 - Dio/Ooster... DS 4 D3C BD D3C 1-3 20-16 20-22 14-20 18-20 Details

Programma Peeloo

  Datum Tijd Veld Code Wedstrijd Poule Meer informatie
Woensdag 24 maart ( print dagprogramma )
Wo 24-3-2010 20:30 2 H1A LA Peelermarke HS 1 - Peize HS 2 H1A Details
Zaterdag 27 maart ( print dagprogramma )
Za 27-3-2010 15:00 2 D3C BL Animo'68 DS 4 - DIO/Bedum DS 7 D3C Details
Za 27-3-2010 15:00 3 DPB BL Animo'68 DS 2 - Volco DS 2 DPB Details
Za 27-3-2010 16:15 2 H3B BL Animo'68 HS 5 - DIO/Bedum HS 3 H3B Details
Za 27-3-2010 16:45 3 H3C BL Animo'68 HS 4 - DIO/Bedum HS 4 H3C Details
Za 27-3-2010 17:00 1 2AD BL Animo'68 DS 1 - DIO/Bedum DS 1 2AD Details
Za 27-3-2010 17:30 2 D2C BL Animo'68 DS 3 - DIO/Bedum DS 4 D2C Details
Za 27-3-2010 18:30 3 HPA AC Animo'68 HS 3 - Veracles HS 2 HPA Details
Za 27-3-2010 18:45 1 3H BL Animo'68 HS 1 - Afbouw Rheeze Kangeroe HS 1 3H Details
Za 27-3-2010 19:00 2 HPB BD Animo'68 HS 2 - Dio/Oosterwolde HS 1 HPB Details