SURF HS 1 (toevoegen aan mijn teams)

Uitslagen en standen SURF HS 1

Datum Wedstrijd Code Locatie Uitslag Setstanden  Meer info
Fouten gevonden? Geef het door!    
Za 6 februari Tyfoon HS 1 - Haulerwijk HS 1 H1B ID De Spont 3-1 25-16 21-25 25-21 25-23 Details
Za 6 februari Donitas HS 4 - SURF HS 1 H1B HA Struikhal (RUG) 4-0 25-20 25-20 25-13 25-15 Details
Za 6 februari Doles HS 1 - Annen HS 1 H1B GB De Borgstee 3-2 25-21 20-25 25-23 23-25 15-09 Details
Za 6 februari Olhaco HS 4 - AFC HS 1 H1B LJ Trasselt 3-1 25-15 24-26 25-21 26-24 Details
Vr 5 februari Sudosa-Des... HS 4 - Kroton HS 2 H1B FC De Timp 4-0 25-22 25-20 25-23 26-24 Details
Wo 3 februari Olhaco HS 4 - Annen HS 1 H1B LB Trasselt 3-1 25-16 25-22 19-25 25-23 Details
Za 30 januari Kroton HS 2 - Doles HS 1 H1B CG HES-hal (RUG) 4-0 25-14 25-16 25-21 25-22 Details
Za 30 januari SURF HS 1 - Tyfoon HS 1 H1B AI De Kamp 1-3 17-25 25-12 25-27 22-25 Details
Za 30 januari Annen HS 1 - Donitas HS 4 H1B BH Lambershal 1-3 16-25 18-25 22-25 25-19 Details
Za 30 januari Oranje Nas... HS 2 - Olhaco HS 4 H1B EL De Brug 4-0 25-23 25-17 25-10 25-20 Details
 

Eerstvolgende wedstrijden SURF HS 1

  Datum Tijd Veld Code Wedstrijd Locatie Poule Meer informatie
Za 27-2-2010 19:00 1 H1B AB SURF HS 1 - Annen HS 1 De Kamp H1B Details
Vr 5-3-2010 20:45 3 H1B FA Sudosa-Desto HS 4 - SURF HS 1 De Timp H1B Details
Za 13-3-2010 19:00 1 H1B AE SURF HS 1 - Oranje Nassa... HS 2 De Kamp H1B Details
Vr 19-3-2010 20:30 2 H1B DA Haulerwijk HS 1 - SURF HS 1 De Bongerd H1B Details
Za 27-3-2010 19:00 1 H1B AC SURF HS 1 - Kroton HS 2 De Kamp H1B Details
Za 10-4-2010 19:00 1 H1B AD SURF HS 1 - Haulerwijk HS 1 De Kamp H1B Details

Overige teams van vereniging SURF